注:以下列出部分合作單位,排名不分先后
|
|||
1 | 國網東阿縣供電局 | 2 | 南網成都供電公司 |
3 | 國網臨汾供電公司 | 4 | 國網沙河市供電局 |
5 | 國網長春供電公司 | 6 | 國網長治縣供電局 |
7 | 南網大理供電公司 | 8 | 南網瀘西供電公司 |
9 | 國網駐馬店供電公司 | 10 | 南網柳州供電公司 |
11 | 國網平頂山供電公司 | 12 | 南網水富供電公司 |
13 | 南網田坪供電所 | 14 | 國網克州供電公司 |
15 | 南網廣州電業局 | 16 | 國網科右前旗供電公司 |
機械企業大型集團 |
|||
1 | 許繼電氣 | 2 | 中航股份有限公司 |
3 | 上??铺╇娫垂煞萦邢薰?/td> | 4 | 上海許繼電氣股份有限公司 |
5 | 中力集團 | 6 | 平高電氣 |
7 | 中氣電力裝備集團 | 8 | 中鋁警用集團 |
建筑行業 |
|||
1 | 中鐵電氣化局北方計量中心 | 2 | 中國第一冶金建設公司 |
3 | 中鐵二十三局集團 | 4 | 中鐵二十二局集團有限公司 |
5 | 中鐵八局 | 6 | 中鐵七局集團有限公司 |
7 | 中建集團 | 8 | 中鐵八局西安電氣公司 |
9 | 長春建工集團有限公司 | 10 | 福建建工集團總公司 |
11 | 中鐵建電氣化局集團第三工程有限公司 | 12 | 山西建筑工程(集團)總公司 |
13 | 山東電建二公司 | 14 | 寶業集團股份有限公司 |
15 | 哈爾濱鐵路局牡丹江電務段 | 16 | 成都建工集團有限責任公司 |
科研院校 |
|||
1 | 合肥工業大學 | 2 | 四川大學 |
3 | 清華大學 | 4 | 平頂山學院 |
5 | 西安交通大學 | 6 | 河北工業大學 |
7 | 華北電力大學 | 8 | 北京大學 |
9 | 西安電子科技大學 | 10 | 重慶電子職工大學 |
11 | 哈爾濱工業大學 | 12 | 合肥航太電物理技術有限公司 |
13 | 貴陽檢驗所 | 14 | 陜西應用物理化學研究所 |
15 | 永定縣紅龍電力服務中心 | 16 | 西安近代化學研究所 |
17 | 上海計量研究所 | 18 | 中科院廣州能源研究所 |
19 | 西安電工研究院 | 20 | 荊州電力公司 |
21 | 國網四川康定供電有限責任公司 | 22 | 南京電子技術研究所 |
23 | 北京有色金屬研究院 | 24 | 中國人民解放軍部隊 |
安裝工程 |
|||
1 | 華能日照電廠 | 2 | 廣東茂鑫機電設備有限公司 |
3 | 浙江雷勝自動化檢測設備有限公司 | 4 | 杭州鑫澳電力工程有限公司 |
5 | 深圳中龍通電子 | 6 | 遵化市金鑫電控設備廠 |
7 | 成都天工電器有限公司 | 8 | 湖北國能電氣有限公司 |
9 | 安徽省百聯電力安裝有限公司 | 10 | 遼寧天圓檢測有限公司 |
11 | 昆山均輝機電設備有限公司 | 12 | 綿陽眾誠儀器儀表有限公司 |
13 | 武漢儀表電子學院 | 14 | 武漢玉龍昌盛電力工程有限公司 |
15 | 長沙德圖電子科技有限公司 | 16 | 江西省一互電氣有限公司 |
17 | 平頂山華力送變電工程有限公司 | 18 | 河潤建設集團 |
19 | 國核工程有限公司 | 20 | 河南祥暉電力工程有限公司 |
21 | 富通電力建設有限公司 | 22 | 云南亮達電力工程有限公司 |
注 | 以上合作單位整理于2015年5月,僅列出部分合作單位名單。 |
微信二維碼
Copyright 2017 版權所有 武漢國電銘科電氣有限公司 鄂ICP備16001412號 鄂公網安備 42011502000415號